
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品型號:8200-A80-D02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-09-22
訪 問 量:2148
立即咨詢
聯(lián)系電話:18205507022
安徽春輝儀表線纜集團有限公司
電渦流傳感器
電渦流傳感器電纜8108-01-A80-B03-C01-D02-E10(生產(chǎn)廠家)
電渦流傳感器8108-01-A80-B03-C01-D02-E10電渦流傳感器探頭
組成:
DWQZ型系列電渦流傳感器由DWQZ探頭、DWQZ8200-A80-D02延伸電纜、DWQZ8108-01-A80-B03-C01-D02-E10前置器三部份組成。
電渦流傳感器電纜8108-01-A80-B03-C01-D02-E10(生產(chǎn)廠家)
DWQZ系列探頭
探頭由電感、保護罩、不銹鋼殼體、高頻電纜、高頻接頭等組成,根據(jù)不同的測量范圍,可以選用不同直徑規(guī)格(如:Φ8mm、Φ11mm、Φ25mm)的探頭;根據(jù)不同的安裝要求,可以選用不同安裝方式(如:正裝、反裝、無螺紋)和1m或0.5m電纜長度的探頭。
DWQZ系列延伸電纜
8200-A80-D02延伸電纜的兩端都安裝有SMA自鎖插頭,其中一頭配備了防油保護套,于保護自鎖插頭不受油污介質(zhì)污染,以提高系統(tǒng)可靠性。延伸電纜長度可分為4m、4.5m、8m、8.5m四種。
DWQZ系列前置器
8200-A80-D02電渦流傳感器電纜8108-01-A80-B03-C01-D02-E10電渦流傳感器探頭
| 傳感器型號 | DWQZ Φ8 mm | DWQZ Φ11 mm | DWQZ Φ25 mm | ||
| 探頭直徑( mm ) | 8 | 11 | 27.1 | ||
| 靜態(tài)線性范圍( mm ) | 2 | 4 | 12.7 | ||
| 靜態(tài)靈敏度( V/mm ) ≤1.0% | 8 | 4 | 0.8 | ||
| 靜態(tài)幅值線性度 | ±2.0% | ±5.0% | |||
| 動態(tài)幅值線性度 | ±10% | ||||
| 靜態(tài)零值誤差 | 0.5% | ||||
| 靜態(tài)幅值穩(wěn)定度 | 0.5% | ||||
| 動態(tài)參考靈敏度誤差 | 3.0% | ||||
| 靜態(tài)幅值重復性 | 1.0% | ||||
| 頻率響應(yīng) | 0 ~ 5KHz(0.5dB) | ||||
| 系統(tǒng)溫漂 | 0.1% | ||||
| 測量范圍中點間隙( mm ) ±5% | 1.8 | 3 | 9 | ||
| 測量范圍中點電壓( V ) ±5% | -10 | -10 | -7.08 | ||
| 被測物材料、形狀 | 金屬材料 , 基準材料為 45 #鋼,軸 , 平面 , 軸上測量盤 | ||||
| 軸的直徑不小于( mm ) | 80 | —— | —— | ||
| 測量盤直徑不小于( mm ) | 18 | 30 | 70 | ||
| 電源電壓( V ) | -20~26Vdc | ||||
| 功耗( mA ) | 12 | 12 | 15 | ||
| 輸出負載 | 10KΩ | ||||
| 標定時環(huán)境溫度 | ( 20±5 ) ℃ | ||||
| 存儲 溫度 | 前置器 | -35 ℃ ~ 100 ℃ | |||
| 探頭 | -40 ℃ ~ 177 ℃ | ||||
| 電纜 | -40 ℃ ~ 177 ℃ | ||||
| 使用 溫度 | 前置器 | -30 ℃ ~ 70 ℃ | |||
| 探頭 | -40 ℃ ~ 150 ℃ | ||||
| 電纜 | -40 ℃ ~ 150 ℃ | ||||
| 系統(tǒng)總重 ( 標準配置 ) | 500g±3% | 700g±3% | |||
| 系統(tǒng)電纜總長 ±10% | 5 m或 9 m | ||||
| 延伸電纜長度 ±5% | 4 m、 4.5 m、 8 m、 8.5 m | ||||
| 探頭電纜長度 ±5% | 1 m、 0.5 m | ||||
| 相對濕度 ( 具有接頭保護時,無浸水 ) | 冷凝 | ||||
| 海拔高度限制 | <2000m | ||||
| 正常工作環(huán)境 | 無強磁場、無腐蝕性汽液體、無強振源 | ||||
| 危險工作環(huán)境( DWQZi 系列) | Ⅱ A~ Ⅱ C 級、 T2~T5 組爆炸性氣體混合物的0區(qū)、1區(qū)、 2 區(qū)危險場所 | ||||
| 外殼防護等級 | 不低于 IP20 | ||||
| 傳感器外殼zui高表面溫度 | 不得超過 135 ℃。 | ||||
| 絕緣電阻 | > 500M Ω | ||||
| 絕緣強度 | > 500V | ||||
電渦流傳感器電纜8108-01-A80-B03-C01-D02-E10(生產(chǎn)廠家)
郵箱:zy244295446@qq.com
傳真:86-0550-7311970
地址:安徽省天長市西城區(qū)經(jīng)二路1號